Home > Tables > Metal gauges
Standard Wire Gauges
| Thickness or dia. | Birmingham Gauge | Weight kg/m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge No. | mm | sheet thickness in mm | Steel | Stainless | Copper | Alum | Lead |
| 7/0 | 12.700 | 99.60 | 100.10 | 113.50 | 34.40 | 145.00 | |
| 6/0 | 11.786 | 92.40 | 92.90 | 105.30 | 31.90 | N/A | |
| 5/0 | 10.973 | 86.10 | 86.50 | 98.10 | 29.70 | 127.00 | |
| 4/0 | 10.160 | 79.70 | 80.10 | 90.80 | 27.50 | N/A | |
| 3/0 | 9.449 | 74.10 | 74.50 | 84.50 | 25.60 | 109.00 | |
| 2/0 | 8.839 | 69.30 | 69.70 | 79.00 | 23.90 | 90.50 | |
| 1/0 | 8.230 | 64.50 | 64.90 | 73.60 | 22.30 | N/A | |
| 1 | 7.620 | 59.80 | 60.10 | 68.10 | 20.60 | ||
| 2 | 7.010 | 55.00 | 55.30 | 63.70 | 19.00 | ||
| 3 | 6.401 | 50.20 | 50.50 | 57.20 | 17.30 | 72.40 | |
| 4 | 5.893 | 46.20 | 46.40 | 52.70 | 16.00 | ||
| 5 | 5.385 | 42.20 | 42.40 | 48.10 | 14.60 | ||
| 6 | 4.877 | 38.30 | 38.40 | 43.60 | 13.20 | 54.30 | |
| 7 | 4.470 | 35.10 | 35.20 | 40.00 | 12.10 | 48.80 | |
| 8 | 4.064 | 4.0 | 31.90 | 32.00 | 36.30 | 11.00 | |
| 9 | 3.658 | 3.5 | 28.70 | 28.80 | 32.70 | 9.90 | |
| 10 | 3.251 | 3.0 | 25.50 | 25.60 | 29.10 | 8.80 | 36.20 |
| 11 | 2.946 | 2.8 | 23.10 | 23.20 | 26.30 | 7.98 | 34.20 |
| 12 | 2.642 | 2.5 | 20.70 | 20.80 | 23.60 | 7.15 | 29.30 |
| 13 | 2.337 | 2.2 | 18.30 | 18.40 | 20.90 | 6.33 | 27.20 |
| 14 | 2.032 | 2.0 | 15.90 | 16.00 | 18.20 | 5.50 | 24.40 |
| 15 | 1.829 | 1.8 | 14.30 | 14.40 | 16.30 | 4.95 | 22.00 |
| 16 | 1.626 | 1.6 | 12.70 | 12.80 | 14.50 | 4.40 | 18.10 |
| 17 | 1.422 | 1.4 | 11.20 | 11.20 | 12.70 | 3.85 | 17.10 |
| 18 | 1.219 | 1.2 | 9.56 | 9.61 | 10.90 | 3.39 | 14.70 |
| 19 | 1.016 | 1.1 | 7.97 | 8.01 | 9.08 | 2.75 | 12.20 |
| 20 | 0.914 | 1.0 | 7.17 | 7.21 | 8.17 | 2.47 | 9.05 |
| 21 | 0.813 | 0.90 | 6.37 | 6.41 | 7.27 | 2.20 | |
| 22 | 0.711 | 0.80 | 5.58 | 5.61 | 6.35 | 1.92 | |
| 23 | 0.610 | 0.70 | 4.78 | 4.80 | 5.45 | 1.65 | |
| 24 | 0.559 | 0.60 | 4.38 | 4.40 | 5.00 | 1.51 | |
| 25 | 0.508 | 0.55 | 3.98 | 4.00 | 4.54 | 1.38 | |
| 26 | 0.457 | 0.50 | 3.59 | 3.60 | 4.08 | 1.24 | |
| 27 | 0.417 | 0.45 | 2.95 | 2.96 | 3.36 | 1.02 | 4.27 |
| 28 | 0.376 | 0.40 | |||||
| 29 | 0.345 | 0.35 | |||||
| 30 | 0.315 | 0.30 | |||||
| 31 | 0.295 | 0.28 | |||||
| 32 | 0.274 | 0.25 | |||||
| 33 | 0.254 | ||||||
| 34 | 0.234 | ||||||
| 35 | 0.213 | ||||||
| 36 | 0.193 | ||||||
| 37 | 0.173 | ||||||
| 38 | 0.152 | ||||||
| 39 | 0.132 | ||||||
| 40 | 0.122 | ||||||
| 41 | 0.112 | ||||||
| 42 | 0.102 | ||||||
| 43 | 0.0914 | ||||||
| 44 | 0.0813 | ||||||
| 45 | 0.0711 | ||||||
| 46 | 0.0610 | ||||||
| 47 | 0.0508 | ||||||
| 48 | 0.0406 | ||||||
| 49 | 0.0305 | ||||||
| 50 | 0.0254 | ||||||
ConstructOz