Home > Tables > Universal sections
Steel Universal Beams and Columns
Standard lengths = 9.0, 10.5, 12.0, 13.5, 15.0, 16.5, 18.0 except for 310 UC, 310 CC, 310 UBP, 610 UB, 690 UB and 760 UB which are made to order.
UBP = Universal bearing piles
| Designation | Weight | Depth | Width | T | t | Girth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg / m | mm | mm | ||||
| 150 UB 15 | 14.0 | 150.0 | 75.0 | 7.00 | 5.00 | 0.576 |
| 150 UB 18 | 18.0 | 155.0 | 75.0 | 9.50 | 6.00 | 0.584 |
| 180 UB 16 | 16.1 | 173 | 90 | 0.682 | ||
| 180 UB 18 | 18.1 | 175.0 | 90.0 | 8.00 | 5.00 | 0.685 |
| 180 UB 22 | 22.2 | 179.0 | 90.0 | 10.00 | 6.00 | 0.691 |
| 200 UB 18 | 18.2 | 198 | 99 | 0.764 | ||
| 200 UB 22 | 22.3 | 202 | 133 | 0.910 | ||
| 200 UB 25 | 25.4 | 203.2 | 133.4 | 7.82 | 5.84 | 0.912 |
| 200 UB 30 | 29.8 | 206.7 | 133.8 | 9.60 | 6.30 | 0.922 |
| 250 UB 25 | 25.7 | 248 | 124 | 0.961 | ||
| 250 UB 30 | 31.4 | 251.5 | 146.1 | 8.64 | 6.10 | 1.06 |
| 250 UB 40 | 37.3 | 256.0 | 146.4 | 10.90 | 6.40 | 1.07 |
| 310 UB 30 | 32.0 | 298 | 149 | 1.16 | ||
| 310 UB 40 | 40.4 | 303.8 | 165.1 | 10.20 | 6.10 | 1.24 |
| 310 UB 45 | 46.2 | 307.1 | 165.7 | 11.8 | 6.73 | 1.25 |
| 360 UB 45 | 44.7 | 352.0 | 171.0 | 9.73 | 6.86 | 1.35 |
| 360 UB 50 | 50.7 | 355.6 | 171.5 | 11.5 | 7.29 | 1.36 |
| 360 UB 55 | 56.7 | 358.6 | 172.1 | 13.0 | 7.95 | 1.37 |
| 410 UB 55 | 53.7 | 402.6 | 177.6 | 10.9 | 7.59 | 1.48 |
| 410 UB 60 | 59.7 | 406.4 | 177.8 | 12.8 | 7.80 | 1.49 |
| 460 UB 65 | 67.1 | 453.6 | 189.9 | 12.7 | 8.48 | 1.63 |
| 460 UB 75 | 74.6 | 457.2 | 190.5 | 14.5 | 9.09 | 1.64 |
| 460 UB 80 | 82.1 | 460.2 | 191.3 | 16.0 | 9.91 | 1.65 |
| 530 UB 80 | 82.0 | 528.3 | 208.7 | 13.2 | 9.55 | 1.85 |
| 530 UB 90 | 92.4 | 533.1 | 209.3 | 15.6 | 10.2 | 1.86 |
| 610 UB 100 | 101 | 602.2 | 227.6 | 14.8 | 10.6 | 2.07 |
| 610 UB 113 | 113 | 607.3 | 228.2 | 17.3 | 11.2 | 2.08 |
| 610 UB 125 | 125 | 611.9 | 229.0 | 19.6 | 11.9 | 2.09 |
| 690 UB 125 | 125 | 677.9 | 253.0 | 16.2 | 11.7 | 2.32 |
| 690 UB 140 | 140 | 683.5 | 253.7 | 19.0 | 12.4 | 2.33 |
| 760 UB 148 | 148 | 753.9 | 265.3 | 17.5 | 12.9 | 2.51 |
| 760 UB 173 | 173 | 762.0 | 266.7 | 21.6 | 14.3 | 2.53 |
| 760 UB 197 | 197 | 769.6 | 268.0 | 25.4 | 15.6 | 2.55 |
| 760 UB 220 | 220 | 775.5 | 269.8 | 28.3 | 17.4 | 2.57 |
| 760 UB 244 | 244 | 781.3 | 271.6 | 31.3 | 19.3 | 2.58 |
| 100 UC 15 | 14.8 | 97.03 | 99.01 | 7.01 | 5.00 | 0.563 |
| 150 UC 25 | 23.4 | 152.4 | 152.4 | 6.83 | 6.10 | 0.885 |
| 150 UC 30 | 30.0 | 157.5 | 152.9 | 9.37 | 6.55 | 0.899 |
| 150 UC 40 | 37.2 | 161.8 | 154.4 | 11.50 | 8.13 | 0.908 |
| 200 UC 45 | 46.2 | 203.2 | 203.2 | 11.00 | 7.32 | 1.18 |
| 200 UC 50 | 52.3 | 206.2 | 203.9 | 12.50 | 8.00 | 1.19 |
| 200 UC 60 | 59.5 | 209.6 | 205.2 | 14.20 | 9.27 | 1.22 |
| 200 UBP 145 | 146.0 | 245.0 | 218.0 | 32.00 | 25.00 | 1.29 |
| 250 UBP 65 | 62.6 | 246.9 | 256.0 | 10.60 | 10.60 | 1.47 |
| 250 UBP 85 | 84.9 | 254.3 | 259.7 | 14.30 | 14.30 | 1.50 |
| 250 UC 70 | 72.9 | 254.0 | 254.0 | 14.20 | 8.64 | 1.48 |
| 250 UC 90 | 89.5 | 260.4 | 255.9 | 17.30 | 10.50 | 1.50 |
| 310 CC 400 | 394.0 | 399.8 | 325.0 | 62.00 | 35.00 | 2.00 |
| 310 CC 475 | 472.0 | 420.0 | 330.0 | 72.00 | 45.00 | 2.04 |
| 310 UBP 80 | 78.8 | 299.2 | 306.0 | 11.10 | 11.10 | 1.77 |
| 310 UC 100 | 96.8 | 307.8 | 304.8 | 15.40 | 9.91 | 1.79 |
| 310 UC 120 | 118.0 | 314.5 | 306.8 | 18.70 | 11.90 | 1.81 |
| 310 UC 140 | 137.0 | 320.5 | 308.7 | 21.70 | 13.80 | 1.82 |
| 310 UC 160 | 158.0 | 327.2 | 310.6 | 25.00 | 15.70 | 1.84 |
ConstructOz