Home > Tables > Steel hollow sections
Circular hollow section weights - Metric Australian
| Actual size dia x thickness mm |
Area of X-section mm2 |
Surface area m2/m |
Weight kg/m |
|---|---|---|---|
| 21.3 x 2.6 | 153 | 0.0669 | 1.20 |
| 21.3 x 3.2 | 182 | 0.0669 | 1.43 |
| 21.3 x 3.6 | 200 | 0.0669 | 1.57 |
| 26.9 x 2.3 | 178 | 0.0845 | 1.40 |
| 26.9 x 2.6 | 198 | 0.0845 | 1.56 |
| 26.9 x 3.2 | 238 | 0.0845 | 1.87 |
| 26.9 x 4.0 | 288 | 0.0845 | 2.26 |
| 33.7 x 2.6 | 254 | 0.106 | 1.99 |
| 33.7x 3.2 | 307 | 0.106 | 2.41 |
| 33.7x 4.0 | 373 | 0.106 | 2.93 |
| 33.7x 4.5 | 413 | 0.106 | 3.24 |
| 42.4 x 2.6 | 325 | 0.133 | 2.55 |
| 42.4 x 3.2 | 394 | 0.133 | 3.09 |
| 42.4 x 4.0 | 483 | 0.133 | 3.79 |
| 42.4 x 4.9 | 577 | 0.133 | 4.53 |
| 48.3 x 2.9 | 414 | 0.152 | 3.25 |
| 48.3 x 3.2 | 453 | 0.152 | 3.56 |
| 48.3 x 4.0 | 557 | 0.152 | 4.37 |
| 48.3 x 4.9 | 668 | 0.152 | 5.24 |
| 48.3 x 5.4 | 728 | 0.152 | 5.71 |
| 60.3 x 2.9 | 523 | 0.189 | 4.11 |
| 60.3 x 3.6 | 641 | 0.189 | 5.03 |
| 60.3 x 4.5 | 789 | 0.189 | 6.19 |
| 60.3 x 5.4 | 931 | 0.189 | 7.31 |
| 76.1 x 3.2 | 733 | 0.239 | 5.75 |
| 76.1 x 3.6 | 820 | 0.239 | 6.44 |
| 76.1 x 4.5 | 1010 | 0.239 | 7.95 |
| 76.1 x 5.9 | 1300 | 0.239 | 10.2 |
| 88.9 x 3.2 | 862 | 0.279 | 6.76 |
| 88.9 x 4.0 | 1070 | 0.279 | 8.38 |
| 88.9 x 4.9 | 1290 | 0.279 | 10.2 |
| 88.9 x 5.9 | 1540 | 0.279 | 12.1 |
| 101.6 x 4.0 | 1230 | 0.319 | 9.63 |
| 101.6 x 4.9 | 1490 | 0.319 | 11.7 |
| 114.3 x 4.5 | 1550 | 0.359 | 12.2 |
| 114.3 x 5.4 | 1850 | 0.359 | 14.5 |
| 139.7 x 4.9 | 2080 | 0.439 | 16.3 |
| 139.7 x 5.4 | 2280 | 0.439 | 17.9 |
| 165.1 x 4.9 | 2470 | 0.519 | 19.4 |
| 165.1 x 5.4 | 2710 | 0.519 | 21.3 |
| 168.3 x 4.8 | 2470 | 0.529 | 19.4 |
| 168.3 x 6.4 | 3260 | 0.529 | 25.6 |
| 168.3 x 7.1 | 3600 | 0.529 | 28.2 |
| 219.1 x 4.8 | 3230 | 0.688 | 25.4 |
| 219.1 x 6.4 | 4280 | 0.688 | 33.6 |
| 219.1 x 8.2 | 5430 | 0.688 | 42.6 |
| 273.1 x 6.4 | 5360 | 0.858 | 42.1 |
| 273.1 x 9.3 | 7710 | 0.858 | 60.5 |
| 323.9 x 6.4 | 6380 | 1.02 | 50.1 |
| 323.9 x 9.5 | 9380 | 1.02 | 73.7 |
| 355.6 x 6.4 | 7020 | 1.12 | 55.1 |
| 355.6 x 9.5 | 10300 | 1.12 | 81.1 |
| 406.4 x 6.4 | 8040 | 1.28 | 63.1 |
| 406.4 x 9.5 | 11800 | 1.28 | 93.0 |
| 457.0 x 6.4 | 9060 | 1.44 | 71.1 |
| 457.0 x 9.5 | 13400 | 1.44 | 105.0 |
ConstructOz